Experience Table

From Kaetram Wiki
Jump to navigation Jump to search

Experience in Kaetram follows the same formula as Runescape. The cumulative experience doubles roughly every 7 levels.

Kaetram Experience
Level Exp Required More exp than prev lvl
1 0 83
2 83 91
3 174 101
4 275 112
5 387 124
6 511 137
7 648 151
8 799 167
9 966 185
10 1151 204
11 1355 225
12 1580 249
13 1829 274
14 2103 303
15 2406 334
16 2740 369
17 3109 408
18 3517 450
19 3967 496
20 4463 548
21 5011 605
22 5616 667
23 6283 737
24 7020 813
25 7833 897
26 8730 990
27 9720 1093
28 10813 1207
29 12020 1332
30 13352 1470
31 14822 1622
32 16444 1791
33 18235 1977
34 20212 2182
35 22394 2408
36 24802 2658
37 27460 2934
38 30394 3239
39 33633 3576
40 37209 3947
41 41156 4357
42 45513 4810
43 50323 5310
44 55633 5862
45 61495 6471
46 67966 7144
47 75110 7886
48 82996 8706
49 91702 9612
50 101314 10611
51 111925 11715
52 123640 12933
53 136573 14278
54 150851 15763
55 166614 17403
56 184017 19214
57 203231 21212
58 224443 23419
59 247862 25856
60 273718 28546
61 302264 31516
62 333780 34795
63 368575 38415
64 406990 42413
65 449403 46826
66 496229 51699
67 547928 57078
68 605006 63018
69 668024 69576
70 737600 76817
71 814417 84811
72 899228 93638
73 992866 103383
74 1096249 114142
75 1210391 126022
76 1336413 139138
77 1475551 153619
78 1629170 169607
79 1798777 187260
80 1986037 206750
81 2192787 228268
82 2421055 252027
83 2673082 278259
84 2951341 307221
85 3258562 339197
86 3597759 374502
87 3972261 413482
88 4385743 456519
89 4842262 504036
90 5346298 556499
91 5902797 614422
92 6517219 678375
93 7195594 748985
94 7944579 826944
95 8771523 913018
96 9684541 1008052
97 10692593 1112977
98 11805570 1228824
99 13034394 1356729
100 14391123 1497948
101 15889071 1653867
102 17542938 1826015
103 19368953 2016081
104 21385034 2225932
105 23610966 2457626
106 26068592 2713436
107 28782028 2995874
108 31777902 3307711
109 35085613 3652006
110 38737619 4032139
111 42769758 4451840
112 47221598 4915228
113 52136826 5426849
114 57563675 5991724
115 63555399 6615397
116 70170796 7303988
117 77474784 8064253
118 85539037 8903655
119 94442692 9830429
120 104273121